Размеры рабочего стола: Φ250 мм/Φ420 мм/Φ630 мм/Φ800 мм
Максимальный диаметр вращения: Φ400 мм/Φ540 мм/Φ800 мм/Φ1050 мм
5-осевой обрабатывающий центр FLLS с ЧПУ представляет собой 5-осевой станок с 5-осевым одновременным режимом работы. Линейность любых 5 координатных осей X, Y, Z, A, C может обрабатываться одновременно. 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ — это высокотехнологичный станок с ЧПУ, который специально используется для обработки сложных криволинейных поверхностей. В то же время, это единственный способ решения задач по обработке рабочих колес, лопастей, судовых винтов, роторов генераторов для тяжелых условий эксплуатации, роторов паровых турбин и коленчатых валов больших дизельных двигателей.

Лучшие в своем классе компоненты:
1. Шпиндель: Taiwan Royal/Cells/Germany INNA
2. Система управления: Fanuc/Heidenhain/Siemens/Syntec/Lynuc (опционально)
3. Винтовая рейка: Taiwan HIWIN/PMI
4. Подшипник: FAG/NSK
5. Отливки станка: HT300, что позволяет станку достичь высокой жесткости и стабильной точности;
6. Поворотный стол: выбирайте поворотный стол известного бренда Taiwan Parkson.

Конструкция:
1. Двойная ось Y и конструкция с двойным приводом: высокая точность и хорошая стабильность, особенно точность вертикальности при тяжелой резке;
2. Точность оси: точность наклонной оси достигает 25«, а точность вращающейся оси достигает 10» (точность наклонной оси и вращающейся оси напрямую влияет на точность пространственных размеров обрабатываемых деталей);
3. Высокая точность: позиционирование <4 мкм, повторное позиционирование <3 мкм (стандарт VDI полного хода);
4. Конус шпинделя: стандарт BT40 12000 об/мин (опционально);
5. Инструментальный магазин: ATC 24 единицы инструмента (опционально);

| Модель | FLLS-F0 | FLLS-F1 | FLLS-F2 | FLLS-F3 |
| Рабочий стол | ||||
| Размеры рабочего стола | Φ220mm | Φ420mm | Φ630mm | Φ800mm |
| Максимальный диаметр вращения | Φ300mm | Φ540mm | Φ900mm | Φ1050mm |
| Диапазон вращения оси A | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° | +20°/-120° |
| Диапазон вращения оси C | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° | +360°/-360° |
| Точность позиционирования осей A/C | 45|15 | 45|15 | 10|10 | 45|15 |
| Точность повторного позиционирования осей A/C | 8|6 | 8|6 | 4|4 | 8|6 |
| Максимальная нагрузка в горизонтальном направлении | 50kg | 200kg | 350kg | 1000kg |
| Максимальная нагрузка в наклонном направлении | 50kg | 150kg | 350kg | 500kg |
| Движение | ||||
| Максимальное перемещение по осям X/Y/Z | 300/400/350mm | 500/500/400mm | 800/800/600mm | 1100/1100/650mm |
| Расстояние от носа шпинделя до рабочего стола | 80-430mm | 130-530mm | 130-730mm | 130-780mm |
| Шпиндель | ||||
| Конусность шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Скорость шпинделя | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
| Привод шпинделя | Direct connection | Direct connection | Direct connection | Direct connection |
| Кормление | ||||
| Подача резания по осям X/Y/Z | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min | 10000mm/min |
| Быстрая подача по осям X/Y/Z | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min | 36/36/36m/min |
| Характеристики шарико-винтовой пары | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 |
| Точность позиционирования | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm | ±0.005/300mm |
| Точность повторного позиционирования | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm | ±0.003/300mm |
| Журнал Tool | ||||
| Вместимость | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Максимальный диаметр и длина инструмента | 80*200mm | 80*200mm | 80*200mm | 80*200mm |
| Максимальный вес инструмента | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| Тип хвостовика | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
| Сервомотор | ||||
| Шпиндельный двигатель | 7.5/11kw | 11/15kw | 11/15kw | 11/15kw |
| Двигатель X/Y/Z | 2.0/2.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw | 3.0/3.0/3.0kw |
| Двигатель охлаждения | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw | 0.49kw |
| Общая спецификация | ||||
| Источник воздуха | 8KG | 8KG | 8KG | 8KG |
| Электрическая мощность | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 60KVA |
| Размеры (длина*ширина*высота) | 2.4*2.1*2.3m | 3*2.8*2.8m | 4.5*3.6*3.4m | 4.8*4.2*3.6m |
| Вес | 5T | 9T | 14T | 20T |
5-осевой фрезерный станок с ЧПУ FLLS широко используется в аэрокосмической, информационной и коммуникационной отраслях, при производстве автомобильных форм, медицинских инструментов, машиностроении и обработке деталей, а также в других отраслях промышленности.
FULALEISA Intelligent Equipment (Anhui) Co., LTD.
FLLS Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd.
"CNC Corporation" LLC (Belarus)
Эл. адрес:info@5axismachine.ru