Многофункциональные плоскошлифовальные станки с ЧПУ SMART-H/B818IV ‧ SMART-H/B1224IV ‧ SMART-H/B1640IV
Интеллектуальность,Динамичность,Доступность.
Эти слова описывают движущие силы, лежащие в основе новой конструкции наших плоскошлифовальных станков с ЧПУ SMART-IV. Это те критерии, которые требуются в медицинской, энергетической, полупроводниковой, аэрокосмической, литейной и перерабатывающей промышленности для удовлетворения текущих и будущих потребностей рынка.
Эта серия способна производить сложные формы для высокоточных заготовок с более тонкой обработкой. Прочные направляющие, цельная литая основа и закаленные направляющие шпинделя создают прочную и жесткую конструкцию станка, которая сводит к минимуму вибрацию, движение и смещение.
Наши шлифовальные станки разработаны с учетом удобства для пользователя. Теперь наша эксклюзивная система SMART iControl нового поколения обеспечивает эффективность производства, упрощает процедуры эксплуатации и значительно повышает производительность шлифовальных станков Chevalier с ЧПУ. В сочетании с TaskLink+ она позволяет операторам легко создавать собственные программы для выполнения сложных шлифовальных задач за один цикл.
| Пункт | Описание | SMART-H818IV | SMART-B818IV | SMART-H1224IV | SMART-B1224IV | SMART-H1640IV | SMART-B1640IV |
| Система управления | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | |
| Вместимость | Макс. длина шлифования по продольной оси | 460 mm (18.1") | 460 mm (18.1") | 610 mm (24.0") | 610 mm (24.0") | 1,015 mm (40.0") | 1,015 mm (40.0") |
| Макс. ширина шлифования по поперечной оси | 200 mm (7.9") | 200 mm (7.9") | 305 mm (12.0") | 305 mm (12.0") | 406 mm (16.0") | 406 mm (16.0") | |
| Расстояние между столом и осью шпинделя | 445 mm (17.5") | 395 mm (15.6") | 600 mm (23.6") | 600 mm (23.6") | 600 mm (23.6") | 600 mm (23.6") | |
| Макс. нагрузка на стол | 210 kg (462 lbs.) | 210 kg (462 lbs.) | 370 kg (815 lbs.) | 370 kg (815 lbs.) | 470 kg (1,036 lbs.) | 470 kg (1,036 lbs.) | |
| Таблица | Размер стола | 200 x 460 mm (7.9" x 18.1") | 200 x 460 mm (7.9" x 18.1") | 300 x 600 mm (11.8" x 23.6") | 300 x 600 mm (11.8" x 23.6") | 400 x 1,000 mm (15.7" x 39.4") | 400 x 1,000 mm (15.7" x 39.4") |
| Скорость стола (переменная) | 0.1~25 m/min (0.33~82 fpm) | 0~20 m/min 0~65.6 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 0~20 m/min (0~65.6 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 0~20 m/min (0~65.6 fpm) | |
| Макс. ход стола | 510 mm (20.1") | 510 mm (20.1") | 700 mm (27.6") | 700 mm (27.6") | 1,100 mm (43.3") | 1,100 mm (43.3") | |
| Поперечное перемещение (Z) | Макс. ход | 220 mm (8.7") | 220 mm (8.7") | 350 mm (13.8") | 350 mm (13.8") | 450 mm (17.7") | 450 mm (17.7") |
| Скорость подачи | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | |
| Высота колесной головки (Y) | Макс. ход | 340 mm (13.4") | 290 mm (11.4") | 440 mm (17.3") | 440 mm (17.3") | 440 mm (17.3") | 440 mm (17.3") |
| Скорость подачи | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | 0~3,000 mm/min (0~10 fpm) | |
| Шпиндель | Скорость шпинделя (переменная скорость) | 1,000~7,000 rpm | 1,000~7,000 rpm | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm | 500~2,200 rpm |
| Двигатель шпинделя | 3 kW (4 HP) | 3 kW (4 HP) | 11 kW (15 HP) | 11 kW (15 HP) | 11 kW (15 HP) | 11 kW (15 HP) | |
| Двигатели | Двигатели осей (X / Y / Z) | Y/Z: 1.1 kW | X: 2.4 kW, Y/Z: 1.1 kW | Y/Z: 1.1 kW | X: 3.9 kW, Y/Z: 1.1 kW | Y/Z: 1.1 kW | X: 3.9 kW, Y/Z: 1.1 kW |
| Гидравлический двигатель | 1 HP | — | 3 HP | — | 3 HP | — | |
| Размер колеса | Внешний диаметр x ширина x отверстие | Ø205 x 13 x Ø31.75 mm (Ø8" x 0.5" x Ø1.3") | Ø205 x 13 x Ø31.75 mm (Ø8" x 0.5" x Ø1.3") | Ø355 x 50 x Ø127 mm (Ø14" x 2" x Ø5") | Ø355 x 50 x Ø127 mm (Ø14" x 2" x Ø5") | Ø355 x 50 x Ø127 mm (Ø14" x 2" x Ø5") | Ø355 x 50 x Ø127 mm (Ø14" x 2" x Ø5") |
| Габаритные размеры машины | Площадь основания (Ш x Г x В) | 2,510 x 2,515 x 2,010 mm (98.8" x 99.0" x 79.0") | 2,510 x 2,015 x 2,010 mm (98.8" x 79.3" x 79.0") | 4,020 x 2,450 x 2,080 mm (158.3" x 96.5" x 81.9") | 3,160 x 2,450 x 2,080 mm (124.4" x 96.5" x 81.9") | 4,450 x 2,655 x 2,080 mm (175.2" x 104.5" x 81.9") | 3,590 x 2,655 x 2,080 mm (141.3" x 104.5" x 81.9") |
| Вес нетто | 1,550 kg (3,400 lbs.) | 1,550 kg (3,400 lbs.) | 3,200 kg (7,000 lbs.) | 3,200 kg (7,000 lbs.) | 4,200 kg (9,200 lbs.) | 4,200 kg (9,200 lbs.) | |
FULALEISA Intelligent Equipment (Anhui) Co., LTD.
FLLS Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd.
"CNC Corporation" LLC (Belarus)
Эл. адрес:info@5axismachine.ru