Максимальный диаметр вращения: Ф360/Ф550/Ф600/Ф650/Ф780 мм.
Максимальная длина точения (кусок): 280/450/500/1000/1400/1500 мм.
Токарный станок с ЧПУ FLLS имеет наклонную станину под углом 30°, станина, опора и водяной бак изготовлены из цельного литья, а широкое и толстое основание значительно повышает стабильность и виброустойчивость станка. Все детали токарного станка прошли двойную закалку, что повышает точность и стабильность высокоскоростной обработки. Станок имеет полностью закрытую защиту, легко чистится, не имеет утечек, создавая хорошие условия для производства. Для конвейера стружки выпускное отверстие может быть задним или боковым, в зависимости от потребностей заказчика.
Стандартная конфигурация (опционально): направляющая рельс HIWIN/PMI уровня P, винт с двойной гайкой HIWIN/PMI уровня C3, импортный сервопривод или гидравлическая револьверная головка, тайваньский шпиндель, централизованная система смазки SHOWA, система охлаждения Lingxiao, полностью закрытая защита, функция оси C, интегрированная подвижная задняя бабка без втулки линейного рельса.

1. Использование многокамерной сотовой конструкции повышает устойчивость и вибростойкость станка.
2. Шпиндельная бабка имеет конструкцию с плотными ребрами жесткости, что повышает жесткость и способствует лучшему отводу тепла, обеспечивая термическую стабильность обработки шпинделя.
3. Большой пролет шпиндельной бабки и оптимальное расположение обеспечивают превосходную общую координацию станка, гарантируя стабильную точность обработки даже при интенсивном резании.
4. Шпиндельный узел револьверной головки от известного тайваньского производителя обеспечивает точность, жесткость и долговечность станка.

5. Цельная литая конструкция подшипникового седла винта и седла гайки винта обеспечивает прочную основу для предварительного натяжения.
6. Оснащен высококачественными шариковыми винтами с двойной гайкой класса C3 для более надежной точности и долговечности.
7. Перед отправкой каждая машина проходит испытание без нагрузки в течение более 72 часов, испытание на высокоинтенсивную вибрацию, испытание длительным распылением под высоким давлением, лазерную интерферометрическую компенсацию точности, испытание на стабильность точности и испытание на разницу холода и тепла.
| Модель | FLLS-D46 | FLLS-H52W | FLLS-H52W-1000 | FLLS-H60W | FLLS-H65W | FLLS-H52TMY | FLLS-H650TMY | |
| Предметы | Ценность | Ценность | Ценность | Ценность | Ценность | Ценность | Ценность | |
| Производительность (mm) | Максимальный диаметр вращения (mm) | Ф360 | Ф550 | Ф550 | Ф600 | Ф650 | Ф650 | Ф780 |
| Максимальный диаметр точения (mm) | Ф360 | Ф500 | Ф500 | Ф600 | Ф630 | Ф370 | Ф530 | |
| Максимальная длина точения (mm) | 280 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 450 | 1400 | |
| Угол наклона станины (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Характеристики шпинделя/заголовка | A2-5/6' | A2-6/8' | A2-6/8' | A2-8/10' | A2-8/10' | A2-6/8' | A2-8/10' | |
| Диаметр отверстия шпинделя/заготовки (mm) | Ф56/Ф45 | Ф86/Ф72 | Ф62/Ф50 | Ф86/Ф72 | Ф87/Ф72 | Ф87/Ф75 | Ф87/Ф72 | |
| 2-осевой привод | Максимальный ход по оси X (mm) | 900 | 270 | 225 | 350 | 350 | 270 | 350 |
| Максимальный ход по оси Y (mm) | / | / | / | / | / | ±40 | ±70 | |
| Максимальный ход по оси Z (mm) | 300 | 610 | 1000 | 1000 | 1600 | 610 | 1600 | |
| Быстрое перемещение (м/мин) | 30/30 | 24/24 | 24/24 | 20/20 | 20/20 | 24/24/24 | 20/20/20 | |
| Система инструментов | Инструментальная станция | 7T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T | 12T |
| Тип стандартного хвостовика (mm) | 20×20/Ф25 | 25×25/Ф40 | 25×25/Ф40 | 25×25/Ф32 | 25×25/Ф32 | 25×25/Ф40 | 25×25/Ф32 | |
| Задняя бабка | Диаметр задняя бабка (mm) | / | 80 | 80 | 100 | 140 | 80 | 140 |
| Ход (mm) | / | 80 | 80 | 120 | 140 | 80 | 140 | |
| Точность | Точность позиционирования (mm) | X,Z≤0.005 | X,Z≤0.005 | X≤0.005 Z≤0.008 | X≤0.005 Z≤0.008 | X≤0.005 Z≤0.008 | X≤0.005 Z≤0.008 | X≤0.005 Z≤0.008 |
| Точность повторного позиционирования (mm) | X,Z≤0.003 | X,Z≤0.003 | X≤0.003 Z≤0.005 | X≤0.003 Z≤0.005 | X≤0.003 Z≤0.005 | X≤0.003 Z≤0.005 | X≤0.003 Z≤0.005 | |
| Электричество | Двигатель шпинделя (кВт) | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 11/15 | 15/18.5 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 4500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 4000 | 2500 | |
| Система управления | FANUC/GSK/KND | |||||||
| Общие технические характеристики | Габариты (м) | 2.17×1.55×1.78 | 2.6×1.75×1.9 | 3.5×1.75×2.0 | 3.6×1.75×2.0 | 4.0×1.85×2.0 | 2.3×1.7×1.8 | 4.4×1.9×2.2 |
| Вес (кг) | 2300 | 4300 | 5000 | 6800 | 8000 | 4300 | 7200 | |
Токарные станки с ЧПУ FLLS широко используются в аэрокосмической, информационно-коммуникационной, автомобильной, медицинской, машиностроительной и машиностроительной промышленности, а также в производстве деталей.
FULALEISA Intelligent Equipment (Anhui) Co., LTD.
FLLS Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd.
"CNC Corporation" LLC (Belarus)
Эл. адрес:info@5axismachine.ru