Данный станок включает в себя модели
FPG-60120DC/FPG-60160DC/FPG-60200DC/FPG-100160DC/FPG-100200DC/FPG-100240DC /FPG-100400DC/ FPG-100480DC/FPG-120200DC/FPG-120515DC
Простой в использовании интерфейс, удобная система управления с ЧПУ, общая грузоподъемность заготовки, а также жесткость и точность конструкции с двумя колоннами обеспечивают впечатляющую производительность.
Запатентованные Chevalier направляющие подъема и конструкция шпинделя имеют четыре сверхпрочных квадратных направляющих, которые обеспечивают максимальную жесткость и высокую производительность шлифования. Головка шпинделя по оси Y движется по четырем закаленным, отшлифованным и более широким направляющим, скользящим по антифрикционному материалу Turcite-B. Червячный редуктор и сервомотор в сочетании с высокоточным шариковым винтом и пневматической системой уравновешивания противовеса обеспечивают плавное движение и предотвращают столкновение головки в случае сбоя питания.
Высокоточный шпиндель картриджного типа оснащен четырьмя радиально-упорными шарикоподшипниками класса 7 (P4) и набором прецизионных игольчатых подшипников типа NN.
| Пункт | Описание | FPG-60120DC | FPG-60160DC | FPG-60200DC | FPG-100160DC |
| Система управления | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | SMART iControl | |
| Размер стола | 1,500 x 3,000 mm (59" x 118") | 1,500 x 4,000 mm (59" x 157") | 1,500 x 5,000 mm (59" x 197") | 2,500 x 4,000 mm (98" x 157") | |
| максимальный длина шлифования | Продольное | 3,000 mm (118") | 4,000 mm (157") | 5,000 mm (197") | 5,000 mm (197") |
| максимальный ширина шлифования | Поперечное | Horizontal head: 2,000 mm (78.7"), | Horizontal head: 2,000 mm (78.7"), | Horizontal head: 2,000 mm (78.7"), | Horizontal head: 2,800 mm (110"), |
| Vertical head: 1,500 mm (59") | Vertical head: 1,500 mm (59") | Vertical head: 1,500 mm (59") | Vertical head: 2,500 mm (98") | ||
| максимальный расстояние от центральной линии шпинделя до поверхности стола | Горизонтальная головка | 1,450 mm (57") | 1,450 mm (57") | 1,450 mm (57") | 1,750 mm (69") |
| Вертикальная головка | 1,050 mm (41") | 1,050 mm (41") | 1,050 mm (41") | 1,350 mm (53") | |
| Максимальная грузоподъемность стола | 8,000 kg (17,600 lbs.) | 10,000 kg (22,000 lbs.) | 12,000 kg (26,400 lbs.) | 20,000 kg (44,000 lbs.) | |
| Расстояние между колоннами | 2,500 mm (98") | 2,500 mm (98") | 2,500 mm (98") | 3,500 mm (138") | |
| ось X | Скорость стола | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25 m/min (16~82 fpm) | 5~25m/min (16~82 fpm) |
| максимальный ход стола | 3,500 mm (137") | 4,500 mm (177") | 5,500 mm (216") | 4,500 mm (177") | |
| Ось Z/W | максимальный ход (оси Z/W) | 2,700 mm (106") | 2,700 mm (106") | 2,700 mm (106") | 3,700 mm (145") |
| Скорость подачи | 0~5 m/min (0~16 fpm) | 0~5 m/min (0~16 fpm) | 0~5 m/min (0~16 fpm) | 0~5m/min (0~16 fpm) | |
| Настройка продольного хода стола | NC data input | NC data input | NC data input | NC data input | |
| ось U | максимальный ход подачи | 1,100 mm (43") | 1,100 mm (43") | 1,100 mm (43") | 1,400 mm (55") |
| ось Y | максимальный ход подачи | 400 mm (16") | 400 mm (16") | 400 mm (16") | 400 mm (16") |
| Скорость подачи | 0~2 m/min (0~6.5 fpm) | 0~2 m/min (0~6.5 fpm) | 0~2 m/min (0~6.5 fpm) | 0~2m/min (0~6.5 fpm) | |
| Настройка продольного хода стола | NC data input | NC data input | NC data input | NC data input | |
| V-ось | максимальный ход подачи | 400 mm (16") | 400 mm (16") | 400 mm (16") | 400 mm (16") |
| Скорость подачи | 0~2 m/min (0~6.5 fpm) | 0~2 m/min (0~6.5 fpm) | 0~2 m/min (0~6.5 fpm) | 0~2m/min (0~6.5 fpm) | |
| Автоматическая подача | NC data input | NC data input | NC data input | NC data input | |
| Привод шлифовального шпинделя | Скорость | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm | 500~2,000 rpm |
| Номинальная мощность | Horizontal head: 29.4 kW, optional 36.7 kW (40 HP, optional 50 HP), | Horizontal head: 29.4 kW, optional 36.7 kW (40 HP, optional 50 HP), | Horizontal head: 29.4 kW, optional 36.7 kW (40 HP, optional 50 HP), | Horizontal head:29.4 kW, optional 36.7 kW (40 HP, optional 50 HP) | |
| Vertical head: 14.7 kW, optional 22 kW (20 HP, optional 30 HP) | Vertical head: 14.7 kW, optional 22 kW (20 HP, optional 30 HP) | Vertical head: 14.7 kW, optional 22 kW (20 HP, optional 30 HP) | Vertical head:14.7 kW, optional 22 kW (20 HP, optional 30 HP) | ||
| Размер колеса | Наружный диаметр x внутренний диаметр x ширина | Horizontal head: Ø610 x 203 x 100 mm (Ø24" x 8" x 4"), | Horizontal head: Ø610 x 203 x 100 mm (Ø24" x 8" x 4"), | Horizontal head: Ø610 x 203 x 100 mm (Ø24" x 8" x 4"), | Horizontal head:Ø610 x 203 x 100 mm (24" x 8" x 4") |
| Vertical head: Ø405 x 127 x 50 mm (Ø16" x 5" x 2") | Vertical head: Ø405 x 127 x 50 mm (Ø16" x 5" x 2") | Vertical head: Ø405 x 127 x 50 mm (Ø16" x 5" x 2") | Vertical head: Ø405 x 127 x 50 mm (16" x 5" x 2") | ||
| Общая номинальная мощность | 62.5 kW (85 HP) | 69.8 kW (95 HP) | 84.5 kW (115 HP) | 69.8 kW (95 HP) | |
| Вес нетто | 40,000 kg (88,000 lbs.) | 45,000 kg (99,000 lbs.) | 50,000 kg (110,000 lbs.) | 75,000 kg (165,000 lbs.) | |
FULALEISA Intelligent Equipment (Anhui) Co., LTD.
FLLS Intelligent Equipment (Jiangsu) Co., Ltd.
"CNC Corporation" LLC (Belarus)
Эл. адрес:info@5axismachine.ru